Rapports de disponibilité de produit et de pénurie ALDARA P
Nom de marque
ALDARA P
Nom de l’entreprise
BAUSCH HEALTH, CANADA INC.
|
Numéro d’identification du médicament
02239505 |
Ingrédients
Imiquimod |
Concentration de l’ingrédient
5 % |
Code ATC
D06BBD06BB |
Description ATC
CHEMOTHERAPEUTICS FOR TOPICAL USE CHEMOTHERAPEUTICS FOR TOPICAL USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
ALDARA P | 5.075g | Pénurie évitée | 2017-03-13 | 2017-03-16 | 1637 |
ALDARA P | CREAM | Résorbée | 2017-04-21 | 2017-08-25 | 7593 |
ALDARA P | N/A | Résorbée | 2017-10-02 | 2018-01-17 | 24052 |
ALDARA P | 7.5g | Résorbée | 2018-04-12 | 2018-05-30 | 45577 |
ALDARA P | 7.5g pump | Pénurie évitée | 2018-06-20 | 2018-08-03 | 52705 |
ALDARA P | NA | Résorbée | 2018-08-24 | 2019-03-15 | 58980 |
ALDARA P | pump | Pénurie évitée | 2019-03-22 | 2019-05-08 | 79306 |
ALDARA P | 7.5g | Résorbée | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 90558 |
ALDARA P | 7.5g | Résorbée | 2023-06-15 | 2023-07-11 | 194954 |
ALDARA P | 7.5g | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-12-18 | 237220 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0