Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CLINDAMYCIN INJECTION USP
Nom de marque
CLINDAMYCIN INJECTION USP
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
|
Numéro d’identification du médicament
02230540 |
Ingrédients
Clindamycine (Chlorhydrate de clindamycine) |
Concentration de l’ingrédient
150 MG |
Code ATC
J01FF |
Description ATC
MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 10LIVI CA | Résorbée | 2020-05-04 | 2020-05-28 | 113909 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 2ML 10 LIVI CA | Résorbée | 2021-02-08 | 2021-07-19 | 133521 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 4ML 10LIVI CA | Résorbée | 2021-03-15 | 2021-09-29 | 135622 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 6ML 10 LVI V2 CA | Résorbée | 2021-03-29 | 2021-08-03 | 136503 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 2ML 10LIVI | Résorbée | 2021-10-25 | 2021-11-24 | 147917 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 6ML 10LIV | Résorbée | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 152606 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 6ML 10LIVI | Résorbée | 2022-06-03 | 2022-06-18 | 161794 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 4ML 10LIVI | Résorbée | 2022-09-21 | 2023-04-05 | 169659 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 2ML 10LIVI | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-05-25 | 181671 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 6ML | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 181674 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0