Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB
Nom de marque 
			CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB
Nom de l’entreprise 
												PURDUE PHARMA
												 | 
					
Numéro d’identification du médicament 
						02230302 | 
					
Ingrédients 
																					Codéine (Phosphate de codéine)  | 
					
Concentration de l’ingrédient 
													50 MG  | 
					
Code ATC 
																																		R05DA | 
					
Description ATC 
																																		COUGH SUPPRESSANTS EXCL. COMB. WITH EXPECTORANTS  | 
					
État 
                            MARKETED
						 | 
					
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60s | Résorbée | 2017-06-20 | 2017-07-13 | 13399 | 
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60 | Résorbée | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 134475 | 
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60 | Pénurie évitée | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 144124 | 
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60 | Résorbée | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 150354 | 
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60 | Résorbée | 2022-10-27 | 2023-01-12 | 172772 | 
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60 | Résorbée | 2023-05-18 | 2023-06-10 | 192720 | 
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60 | Résorbée | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 200267 | 
| CODEINE CONTIN 50MG CONTROLLED RELEASE TAB | 60 | Résorbée | 2023-11-01 | 2024-01-05 | 208850 | 
Affichage de 1 à 8 de 8
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0