Rapports de disponibilité de produit et de pénurie AURO-AZITHROMYCIN
Nom de marque 
			AURO-AZITHROMYCIN
| Nom de l’entrepriseAURO PHARMA INC | 
| Numéro d’identification du médicament02482371 | 
| IngrédientsAzithromycine | 
| Concentration de l’ingrédient200 MG | 
| Code ATCJ01FA | 
| Description ATCMACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| AURO-AZITHROMYCIN | 15mL & 22.5mL | Résorbée | 2022-03-04 | 2022-05-04 | 156137 | 
| AURO-AZITHROMYCIN | 15mL | Résorbée | 2022-04-26 | 2022-12-08 | 159399 | 
| AURO-AZITHROMYCIN | 22.5mL | Résorbée | 2022-06-23 | 2023-11-11 | 163400 | 
| AURO-AZITHROMYCIN | 22.5 mL | Résorbée | 2022-08-12 | 2022-12-19 | 166563 | 
| AURO-AZITHROMYCIN | 22.5mL | Résorbée | 2023-12-28 | 2024-02-13 | 214410 | 
| AURO-AZITHROMYCIN | 22.5mL | Résorbée | 2024-03-26 | 2024-08-07 | 223448 | 
| AURO-AZITHROMYCIN | 37.5ml | Résorbée | 2024-08-26 | 2024-09-14 | 235873 | 
| AURO-AZITHROMYCIN | 37.5ml | Résorbée | 2024-10-11 | 2025-04-23 | 239864 | 
Affichage de 1 à 8 de 8
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
