Rapports de disponibilité de produit et de pénurie SODIUM PHOSPHATES INJECTION USP
Nom de marque 
			SODIUM PHOSPHATES INJECTION USP
| Nom de l’entrepriseSANDOZ CANADA INCORPORATED | 
| Numéro d’identification du médicament00896187 | 
| IngrédientsPhosphate de sodium dibasique Phosphate de sodium monobasique | 
| Concentration de l’ingrédient268 MG 276 MG | 
| Code ATCB05XA B05XA | 
| Description ATCI.V. SOLUTION ADDITIVES I.V. SOLUTION ADDITIVES | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| SODIUM PHOSPHATES INJECTION USP | 10 X 10ML | Résorbée | 2019-09-09 | 2019-11-01 | 93257 | 
| SODIUM PHOSPHATES INJECTION USP | 10 X 10ML | Résorbée | 2021-02-08 | 2021-04-17 | 133557 | 
| SODIUM PHOSPHATES INJECTION USP | 10 X 10ML | Résorbée | 2021-07-26 | 2022-03-10 | 143043 | 
| SODIUM PHOSPHATES INJECTION USP | 10ML 10LIVI | Résorbée | 2022-09-02 | 2023-04-06 | 168559 | 
| SODIUM PHOSPHATES INJECTION USP | 10ML 10LIVI | Résorbée | 2023-08-03 | 2023-11-28 | 200953 | 
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
