Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-VARENICLINE
Nom de marque
APO-VARENICLINE
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
02419890 |
Ingrédients
Varénicline (Tartrate de varénicline) |
Concentration de l’ingrédient
1 MG |
Code ATC
N07BA |
Description ATC
DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-VARENICLINE | 56 BLS | Résorbée | 2019-02-06 | 2019-06-24 | 74935 |
APO-VARENICLINE | 56 BLS | Résorbée | 2020-04-13 | 2020-05-19 | 111957 |
APO-VARENICLINE | 56 BLS | Résorbée | 2020-07-23 | 2020-08-10 | 120988 |
APO-VARENICLINE | 56 BLS | Résorbée | 2020-09-02 | 2020-09-14 | 123586 |
APO-VARENICLINE | 56 BLS | Résorbée | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 134445 |
APO-VARENICLINE | 56 BLS | Résorbée | 2021-05-07 | 2025-01-31 | 138992 |
APO-VARENICLINE | 56 BTL | Résorbée | 2023-04-21 | 2023-04-27 | 190014 |
APO-VARENICLINE | 56 BTL | Résorbée | 2023-05-12 | 2023-06-02 | 192364 |
APO-VARENICLINE | 56 BTL | Résorbée | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 209366 |
APO-VARENICLINE | 56 BTL | Résorbée | 2024-04-19 | 2024-07-05 | 225764 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0