Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-ARIPIPRAZOLE
Nom de marque 
			APO-ARIPIPRAZOLE
| Nom de l’entrepriseAPOTEX INC | 
| Numéro d’identification du médicament02471108 | 
| IngrédientsAripiprazole | 
| Concentration de l’ingrédient10 MG | 
| Code ATCN05AX | 
| Description ATCANTIPSYCHOTICS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| APO-ARIPIPRAZOLE | 100 BTL | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-11-11 | 126234 | 
| APO-ARIPIPRAZOLE | 30 BTL | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-11-11 | 126239 | 
| APO-ARIPIPRAZOLE | 30 BTL | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-11-11 | 126257 | 
| APO-ARIPIPRAZOLE | 100 BTL | Résorbée | 2023-02-23 | 2023-03-16 | 185477 | 
| APO-ARIPIPRAZOLE | 100 BTL | Résorbée | 2023-09-07 | 2024-01-19 | 203816 | 
| APO-ARIPIPRAZOLE | 30 BTL | Résorbée | 2023-11-10 | 2024-01-19 | 209907 | 
| APO-ARIPIPRAZOLE | 100 BTL | Résorbée | 2025-02-13 | 2025-04-17 | 250307 | 
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
