Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-PERINDOPRIL
Nom de marque
APO-PERINDOPRIL
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
02289296 |
Ingrédients
Périndopril erbumine |
Concentration de l’ingrédient
8 MG |
Code ATC
C09AA |
Description ATC
ACE INHIBITORS, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-PERINDOPRIL | 30 BLS | Résorbée | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 63800 |
APO-PERINDOPRIL | 500 BTL | Résorbée | 2019-05-01 | 2019-06-08 | 82907 |
APO-PERINDOPRIL | 100 BTL | Résorbée | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 146160 |
APO-PERINDOPRIL | 500 BTL | Résorbée | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 148539 |
APO-PERINDOPRIL | 100 BTL and 500 BTL | Résorbée | 2022-05-13 | 2022-06-06 | 160604 |
APO-PERINDOPRIL | 100 BTL | Résorbée | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 174347 |
APO-PERINDOPRIL | 500 BTL | Résorbée | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 213550 |
APO-PERINDOPRIL | 500 BTL | Résorbée | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 229416 |
APO-PERINDOPRIL | 100 BTL | Résorbée | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 236237 |
APO-PERINDOPRIL | 500 BTL | Résorbée | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 236864 |
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0