Rapports de disponibilité de produit et de pénurie FOQUEST
Nom de marque 
			FOQUEST
| Nom de l’entrepriseELVIUM LIFE SCIENCES | 
| Numéro d’identification du médicament02470349 | 
| IngrédientsChlorhydrate de méthylphénidate | 
| Concentration de l’ingrédient85 MG | 
| Code ATCN06BA | 
| Description ATCPSYCHOSTIMULANTS AND NOOTROPICS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2021-04-01 | 2021-05-03 | 136697 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2021-06-14 | 2021-07-29 | 140898 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 151794 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2022-03-02 | 2022-04-23 | 155891 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2022-05-12 | 2022-07-26 | 160483 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-09-17 | 165918 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2022-09-30 | 2022-10-22 | 170536 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2022-12-02 | 2023-01-09 | 176978 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 183533 | 
| FOQUEST | 60 | Résorbée | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 188877 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
