Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE
Nom de marque 
			TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE
| Nom de l’entrepriseTEVA CANADA LIMITED | 
| Numéro d’identification du médicament02453908 | 
| IngrédientsBuprénorphine (Chlorhydrate de buprénorphine) Naloxone (Chlorhydrate dihydraté de naloxone) | 
| Concentration de l’ingrédient2 MG 0.5 MG | 
| Code ATCN07BC N07BC | 
| Description ATCDRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE | 30 | Résorbée | 2019-10-03 | 2020-01-24 | 95396 | 
| TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE | 30 | Résorbée | 2021-05-20 | 2021-06-03 | 139725 | 
| TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE | 30 bot | Résorbée | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 140363 | 
| TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE | 30 | Résorbée | 2021-08-27 | 2021-09-16 | 144704 | 
| TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE | 30 | Résorbée | 2022-08-18 | 2022-12-02 | 167203 | 
| TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE | 30 | Résorbée | 2024-03-07 | 2024-06-27 | 221534 | 
| TEVA-BUPRENORPHINE/NALOXONE | 30 | Pénurie réelle | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 266196 | 
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
