Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-DOXYLAMINE/B6
Nom de marque 
			APO-DOXYLAMINE/B6
| Nom de l’entrepriseAPOTEX INC | 
| Numéro d’identification du médicament02413248 | 
| IngrédientsSuccinate de doxylamine Chlorhydrate de pyridoxine | 
| Concentration de l’ingrédient10 MG 10 MG | 
| Code ATCR06AA | 
| Description ATCANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 100 BTL & 500 BTL | Résorbée | 2017-12-18 | 2018-07-03 | 33576 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 500 BLT | Résorbée | 2018-10-19 | 2019-05-03 | 64934 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 100 BTL | Résorbée | 2019-03-27 | 2019-05-03 | 79577 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 500 BTL | Résorbée | 2020-09-09 | 2020-11-02 | 123927 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 500 BTL | Résorbée | 2021-12-24 | 2022-04-14 | 151886 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 500 BTL | Résorbée | 2023-11-06 | 2024-02-09 | 209342 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 100 BTL | Résorbée | 2023-12-01 | 2024-02-09 | 212365 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 100 BTL | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 220459 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 100 BTL | Résorbée | 2024-06-06 | 2024-10-18 | 229776 | 
| APO-DOXYLAMINE/B6 | 500 BTL | Résorbée | 2024-08-01 | 2025-01-03 | 234271 | 
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
