Rapports de disponibilité de produit et de pénurie MIOCHOL-E
Nom de marque
MIOCHOL-E
Nom de l’entreprise
BAUSCH & LOMB INC
|
Numéro d’identification du médicament
02133326 |
Ingrédients
Chlorure d'acétylcholine |
Concentration de l’ingrédient
20 MG |
Code ATC
S01EBS01EB |
Description ATC
ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
MIOCHOL-E | 10 | Résorbée | 2017-04-11 | 2017-07-15 | 6443 |
MIOCHOL-E | 20mg/2ml/12/bx | Résorbée | 2018-05-04 | 2018-06-21 | 48316 |
MIOCHOL-E | 20mg/2ml 12 bx | Résorbée | 2018-08-03 | 2019-09-26 | 57467 |
MIOCHOL-E | 20MG/2ML 12/BX | Résorbée | 2019-10-17 | 2020-04-23 | 96755 |
MIOCHOL-E | 2ml-12/bx | Résorbée | 2021-02-10 | 2021-07-16 | 133681 |
MIOCHOL-E | 2ML- 12/BX | Résorbée | 2022-02-09 | 2022-02-17 | 154629 |
MIOCHOL-E | 2ml 12/bx | Résorbée | 2022-04-07 | 2022-10-12 | 158249 |
MIOCHOL-E | n/a | Résorbée | 2022-10-28 | 2023-05-17 | 172816 |
MIOCHOL-E | 1 | Résorbée | 2023-12-04 | 2024-05-22 | 212474 |
MIOCHOL-E | 12 | Résorbée | 2024-07-30 | 2025-03-19 | 234072 |
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0