Rapports de disponibilité de produit et de pénurie 0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP
Nom de marque
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP
Nom de l’entreprise
BAXTER CORPORATION
|
Numéro d’identification du médicament
00786160 |
Ingrédients
Chlorure de sodium |
Concentration de l’ingrédient
900 MG |
Code ATC
B05CB |
Description ATC
IRRIGATING SOLUTIONS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 500 mL | Résorbée | 2019-08-06 | 2019-12-06 | 90888 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 1000 mL (2B7231) | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-03-10 | 106077 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 500 mL (JF7123) | Résorbée | 2021-12-15 | 2022-02-10 | 151185 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 1000 mL (JF7124) | Résorbée | 2021-12-15 | 2022-02-10 | 151188 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 500 mL (JF7123) | Résorbée | 2022-11-14 | 2022-12-01 | 174645 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 1000 mL (JF7124) | Résorbée | 2022-11-14 | 2022-12-01 | 174648 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 1000ML | Résorbée | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 181191 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 500 mL | Résorbée | 2023-01-18 | 2023-03-31 | 181393 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 2B7231 | Pénurie réelle | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 253468 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 1000mL | Résorbée | 2017-05-11 | 2017-09-07 | 10089 |
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0