Rapports de disponibilité de produit et de pénurie VIADERM KC CRM
Nom de marque
VIADERM KC CRM
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
|
Numéro d’identification du médicament
00717002 |
Ingrédients
Gramicidine Néomycine (Sulfate de néomycine) Nystatine Acétonide de triamcinolone |
Concentration de l’ingrédient
0.25 MG 2.5 MG 100000 UNIT 1 MG |
Code ATC
D07CBD07CB |
Description ATC
CORTICOSTEROIDS, COMB WITH ANTIBIOTICS CORTICOSTEROIDS, COMB WITH ANTIBIOTICS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| VIADERM KC CRM | 30g | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 237275 |
| VIADERM KC CRM | 60g | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-12-03 | 237278 |
| VIADERM KC CRM | 454g | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 237281 |
| VIADERM KC CRM | 15G | Résorbée | 2024-09-19 | 2025-02-21 | 238060 |
| VIADERM KC CRM | 454g | Résorbée | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 248993 |
| VIADERM KC CRM | 30g | Résorbée | 2025-01-29 | 2025-02-21 | 249008 |
| VIADERM KC CRM | 15g | Résorbée | 2025-07-07 | 2025-10-15 | 262101 |
| VIADERM KC CRM | 15g | Résorbée | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 271699 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0