Rapports de disponibilité de produit et de pénurie HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION
Nom de marque
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
01990748 |
Ingrédients
Héparine sodique |
Concentration de l’ingrédient
2 UNIT |
Code ATC
B01AB |
Description ATC
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 18 x 500ml PLBG | Résorbée | 2019-11-08 | 2020-01-27 | 98220 |
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 18 x 500ML PLBG | Résorbée | 2020-03-04 | 2020-06-17 | 107741 |
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 12 x 1L bag | Résorbée | 2021-09-22 | 2021-11-04 | 146019 |
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 12 x 1L bag | Résorbée | 2022-02-16 | 2022-05-31 | 155094 |
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 18 x 500mL bag | Résorbée | 2022-09-01 | 2023-06-20 | 168324 |
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 12 x 1L bag | Résorbée | 2022-10-26 | 2023-09-07 | 172620 |
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 12 x 1L | Résorbée | 2024-11-22 | 2025-02-01 | 243656 |
HEPARIN SODIUM IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | 12 X 1L | Pénurie prévue | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 256811 |
Affichage de 1 à 8 de 8
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0