Rapports de disponibilité de produit et de pénurie SANDOZ OLOPATADINE 0.2%
Nom de marque 
			SANDOZ OLOPATADINE 0.2%
Nom de l’entreprise 
												SANDOZ CANADA INCORPORATED
												 | 
					
Numéro d’identification du médicament 
						02420171 | 
					
Ingrédients 
																					Olopatadine (Chlorhydrate d'olopatadine)  | 
					
Concentration de l’ingrédient 
													0.2 %  | 
					
Code ATC 
																																		S01GX | 
					
Description ATC 
																																		DECONGESTANTS AND ANTIALLERGICS  | 
					
État 
                            MARKETED
						 | 
					
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5mLbtl | Résorbée | 2017-09-07 | 2017-10-25 | 21353 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML LDP CA | Résorbée | 2021-05-17 | 2021-06-14 | 139481 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-08-18 | 165980 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML | Résorbée | 2024-03-18 | 2024-05-08 | 222614 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML LDP | Résorbée | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 231212 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML | Résorbée | 2024-12-16 | 2025-01-13 | 245851 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML | Résorbée | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 252238 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2,5ML | Résorbée | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 256670 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML | Résorbée | 2025-06-09 | 2025-08-05 | 259988 | 
| SANDOZ OLOPATADINE 0.2% | 2.5ML 1LDP | Résorbée | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 269904 | 
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0