Rapports de disponibilité de produit et de pénurie AURO-CLOPIDOGREL
Nom de marque
AURO-CLOPIDOGREL
Nom de l’entreprise
AURO PHARMA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02416387 |
Ingrédients
Clopidogrel (Bisulfate de clopidogrel) |
Concentration de l’ingrédient
75 MG |
Code ATC
B01AC |
Description ATC
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
AURO-CLOPIDOGREL | 30, 100 & 500 | Résorbée | 2020-03-31 | 2020-07-16 | 110191 |
AURO-CLOPIDOGREL | 100 & 500 | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-04-13 | 129763 |
AURO-CLOPIDOGREL | 500's | Résorbée | 2022-06-21 | 2022-08-30 | 163185 |
AURO-CLOPIDOGREL | 100's | Résorbée | 2023-12-29 | 2024-01-16 | 214543 |
AURO-CLOPIDOGREL | 500's and 30's | Résorbée | 2024-04-18 | 2024-09-14 | 225554 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0