Rapports de disponibilité de produit et de pénurie NYADERM
Nom de marque
NYADERM
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
|
Numéro d’identification du médicament
00716871 |
Ingrédients
Nystatine |
Concentration de l’ingrédient
100000 UNIT |
Code ATC
D01AA |
Description ATC
ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
NYADERM | 454 | Résorbée | 2022-12-12 | 2023-05-15 | 178067 |
NYADERM | 30G | Résorbée | 2024-06-14 | 2024-12-02 | 230682 |
NYADERM | 454 | Résorbée | 2024-06-14 | 2024-12-02 | 230685 |
NYADERM | 454 GRAM | Résorbée | 2017-04-03 | 2018-06-18 | 5234 |
NYADERM | 30 GRAM | Résorbée | 2017-04-03 | 2017-04-25 | 5242 |
NYADERM | 30 G | Résorbée | 2019-01-18 | 2019-02-05 | 72986 |
NYADERM | 30 g | Résorbée | 2019-09-03 | 2020-01-20 | 92822 |
NYADERM | 454 g | Résorbée | 2019-12-13 | 2020-08-28 | 101339 |
NYADERM | 30 | Résorbée | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 115028 |
NYADERM | 454 | Résorbée | 2020-10-27 | 2021-07-13 | 127288 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0