Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CLOPIDOGREL
Nom de marque
CLOPIDOGREL
Nom de l’entreprise
SANIS HEALTH INC
|
Numéro d’identification du médicament
02400553 |
Ingrédients
Clopidogrel (Bisulfate de clopidogrel) |
Concentration de l’ingrédient
75 MG |
Code ATC
B01AC |
Description ATC
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOPIDOGREL | 100 | Résorbée | 2021-04-28 | 2021-05-08 | 138169 |
| CLOPIDOGREL | 500 | Résorbée | 2021-09-17 | 2021-12-12 | 145808 |
| CLOPIDOGREL | 500 | Résorbée | 2021-09-24 | 2021-12-12 | 146191 |
| CLOPIDOGREL | 500 | Résorbée | 2023-03-16 | 2024-03-02 | 187295 |
| CLOPIDOGREL | 500 | Pénurie réelle | 2025-10-20 | 2025-11-13 | 269922 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0