Rapports de disponibilité de produit et de pénurie AURO-ALENDRONATE
Nom de marque
AURO-ALENDRONATE
Nom de l’entreprise
AURO PHARMA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02388553 |
Ingrédients
Acide alendronique (Alendronate sodique) |
Concentration de l’ingrédient
70 MG |
Code ATC
M05BA |
Description ATC
DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
AURO-ALENDRONATE | 1x4 | Résorbée | 2018-04-30 | 2018-07-12 | 47452 |
AURO-ALENDRONATE | 1x4 | Résorbée | 2019-10-11 | 2020-03-31 | 96271 |
AURO-ALENDRONATE | 1x4 | Résorbée | 2020-04-23 | 2020-05-23 | 112862 |
AURO-ALENDRONATE | 1x4's | Résorbée | 2021-01-19 | 2021-04-30 | 131951 |
AURO-ALENDRONATE | 1x4Blst | Résorbée | 2024-03-26 | 2024-07-17 | 223434 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0