Rapports de disponibilité de produit et de pénurie AURO-ALENDRONATE
Nom de marque
AURO-ALENDRONATE
Nom de l’entreprise
AURO PHARMA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02388545 |
Ingrédients
Acide alendronique (Alendronate sodique) |
Concentration de l’ingrédient
10 MG |
Code ATC
M05BA |
Description ATC
DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
AURO-ALENDRONATE | 100 | Résorbée | 2018-04-30 | 2020-03-14 | 47443 |
AURO-ALENDRONATE | 100 | Résorbée | 2018-04-30 | 2018-07-12 | 47445 |
AURO-ALENDRONATE | 100 | Résorbée | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 131191 |
AURO-ALENDRONATE | 100's | Résorbée | 2021-03-09 | 2021-04-13 | 135347 |
AURO-ALENDRONATE | 100 | Résorbée | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 166554 |
AURO-ALENDRONATE | 100's | Résorbée | 2024-05-24 | 2024-06-25 | 228614 |
AURO-ALENDRONATE | 100's | Résorbée | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 235870 |
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0