Rapports de disponibilité de produit et de pénurie YAZ PLUS
Nom de marque
YAZ PLUS
Nom de l’entreprise
BAYER INC
|
Numéro d’identification du médicament
02387433 |
Ingrédients
Levomefolate Calcium Drospirénone Éthinylestradiol Levomefolate Calcium |
Concentration de l’ingrédient
0.451 MG 3.00 MG 0.02 MG 0.451 MG |
Code ATC
G03AA |
Description ATC
HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| YAZ PLUS | 28's | Résorbée | 2018-05-16 | 2018-09-13 | 49534 |
| YAZ PLUS | 28's | Résorbée | 2021-01-06 | 2021-04-02 | 130909 |
| YAZ PLUS | 28's | Résorbée | 2022-10-20 | 2023-01-31 | 172253 |
| YAZ PLUS | 28's | Pénurie évitée | 2024-01-08 | 2024-01-18 | 215319 |
| YAZ PLUS | 28's | Résorbée | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 266782 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0