Rapports de disponibilité de produit et de pénurie SANDOZ ENTACAPONE
Nom de marque
SANDOZ ENTACAPONE
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
|
Numéro d’identification du médicament
02380005 |
Ingrédients
Entacapone |
Concentration de l’ingrédient
200 MG |
Code ATC
N04BX |
Description ATC
DOPAMINERGIC AGENTS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
SANDOZ ENTACAPONE | 100 | Résorbée | 2019-07-16 | 2019-10-01 | 89376 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100 | Résorbée | 2019-11-18 | 2020-03-06 | 99063 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT BO V1 CA | Résorbée | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 124592 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT BO V1 CA | Résorbée | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 132392 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT BO V1 CA | Résorbée | 2021-07-19 | 2021-08-23 | 142713 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT BO | Résorbée | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 148964 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT BO | Résorbée | 2022-04-05 | 2022-04-28 | 157967 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT | Résorbée | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 171554 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT | Résorbée | 2023-03-03 | 2023-04-22 | 186157 |
SANDOZ ENTACAPONE | 100FCT | Résorbée | 2023-09-19 | 2023-12-20 | 204731 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0