Rapports de disponibilité de produit et de pénurie MARCAINE
Nom de marque
MARCAINE
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
02305909 |
Ingrédients
Chlorhydrate de bupivacaïne |
Concentration de l’ingrédient
250 MG |
Code ATC
N01BBN01BB |
Description ATC
ANESTHETICS, LOCAL ANESTHETICS, LOCAL |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
MARCAINE | 1 x 50mL | Résorbée | 2017-12-14 | 2019-05-30 | 32859 |
MARCAINE | 50mL vial | Résorbée | 2022-06-27 | 2022-09-07 | 163512 |
MARCAINE | 50mL vial | Pénurie évitée | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 206248 |
MARCAINE | 10 x 20mL vial | Pénurie évitée | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 206848 |
MARCAINE | 1X50ML | Résorbée | 2024-03-06 | 2024-05-28 | 221477 |
MARCAINE | 1x50ml | Pénurie évitée | 2017-07-05 | 2017-11-24 | 14772 |
Affichage de 1 à 6 de 6
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0