Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CREON MINIMICROSPHERES 25
Nom de marque
CREON MINIMICROSPHERES 25
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
01985205 |
Ingrédients
Lipase Protéase Amylase |
Concentration de l’ingrédient
25000 UNIT 1600 UNIT 25500 UNIT |
Code ATC
A09AAA09AA |
Description ATC
DIGESTIVES, INCL ENZYMES DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2021-07-06 | 2021-09-01 | 141909 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 100 | Résorbée | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 146024 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2021-10-13 | 2021-10-26 | 146993 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2021-11-26 | 2022-01-04 | 149976 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 100 | Résorbée | 2022-01-07 | 2022-02-23 | 152292 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 157911 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2022-05-09 | 2022-07-29 | 160235 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 171171 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 100 | Résorbée | 2023-04-04 | 2023-05-01 | 188613 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25 | Résorbée | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 192959 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0