Rapports de disponibilité de produit et de pénurie SANDOZ-CARBAMAZEPINE CR
Nom de marque 
			SANDOZ-CARBAMAZEPINE CR
| Nom de l’entrepriseSANDOZ CANADA INCORPORATED | 
| Numéro d’identification du médicament02261847 | 
| IngrédientsCarbamazépine | 
| Concentration de l’ingrédient400 MG | 
| Code ATCN03AF | 
| Description ATCANTIEPILEPTICS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ-CARBAMAZEPINE CR | 100 | Résorbée | 2017-04-04 | 2017-06-06 | 5569 | 
| SANDOZ-CARBAMAZEPINE CR | 100 | Résorbée | 2019-11-18 | 2020-01-22 | 99058 | 
| SANDOZ-CARBAMAZEPINE CR | 100MRT | Résorbée | 2023-10-16 | 2023-11-28 | 207076 | 
| SANDOZ-CARBAMAZEPINE CR | 100MRT | Résorbée | 2024-04-16 | 2025-03-12 | 225212 | 
| SANDOZ-CARBAMAZEPINE CR | 100MRT | Résorbée | 2024-08-27 | 2024-10-29 | 236035 | 
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
