Rapports de disponibilité de produit et de pénurie COSOPT PRESERVATIVE-FREE
Nom de marque 
			COSOPT PRESERVATIVE-FREE
| Nom de l’entrepriseELVIUM LIFE SCIENCES | 
| Numéro d’identification du médicament02258692 | 
| IngrédientsTimolol (Maléate de timolol) Dorzolamide (Chlorhydrate de dorzolamide) | 
| Concentration de l’ingrédient5 MG 20 MG | 
| Code ATCS01ED S01ED | 
| Description ATCANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | .2ml | Résorbée | 2020-01-11 | 2020-04-17 | 103101 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 60 | Résorbée | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 139565 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 0.2ml | Résorbée | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 141604 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 1.2ml | Résorbée | 2021-08-13 | 2021-08-28 | 144127 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 0.2ml | Résorbée | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 144965 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 60 | Résorbée | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 146621 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 0.2ml | Résorbée | 2021-12-02 | 2021-12-18 | 150351 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 0.2ml | Résorbée | 2022-04-21 | 2022-08-22 | 159247 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 60 | Résorbée | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 169314 | 
| COSOPT PRESERVATIVE-FREE | 0.2ml | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-12-22 | 174862 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
