Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CLARUS
Nom de marque 
			CLARUS
Nom de l’entreprise 
												MYLAN PHARMACEUTICALS ULC
												 | 
					
Numéro d’identification du médicament 
						02257955 | 
					
Ingrédients 
																					Isotrétinoïne  | 
					
Concentration de l’ingrédient 
													10 MG  | 
					
Code ATC 
																																		D10BA | 
					
Description ATC 
																																		ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE  | 
					
État 
                            MARKETED
						 | 
					
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLARUS | 30 | Résorbée | 2017-03-10 | 2017-03-22 | 143 | 
| CLARUS | 30 BL | Résorbée | 2019-04-03 | 2019-05-08 | 80416 | 
| CLARUS | 30 BL | Résorbée | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 88979 | 
| CLARUS | 30 BL | Résorbée | 2019-07-23 | 2019-10-02 | 89821 | 
| CLARUS | 30 BL | Résorbée | 2019-10-29 | 2020-03-18 | 97440 | 
| CLARUS | 30BL | Résorbée | 2021-04-13 | 2021-06-24 | 137415 | 
| CLARUS | 30 BL | Résorbée | 2021-06-30 | 2021-12-21 | 141675 | 
| CLARUS | 30BL | Résorbée | 2022-06-18 | 2022-09-01 | 163042 | 
| CLARUS | 30BL | Résorbée | 2024-07-09 | 2024-09-24 | 232550 | 
| CLARUS | 30BL | Résorbée | 2024-10-04 | 2024-11-18 | 239457 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0