Rapports de disponibilité de produit et de pénurie APO-TICAGRELOR
Nom de marque
APO-TICAGRELOR
Nom de l’entreprise
APOTEX INC
|
Numéro d’identification du médicament
02482630 |
Ingrédients
Ticagrélor |
Concentration de l’ingrédient
90 MG |
Code ATC
B01AC |
Description ATC
ANTITHROMBOTIC AGENTS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
APO-TICAGRELOR | 60 BLS | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-08-23 | 195049 |
APO-TICAGRELOR | 180 BTL | Résorbée | 2023-10-06 | 2023-12-08 | 206569 |
APO-TICAGRELOR | 60 BLS | Résorbée | 2023-12-22 | 2024-04-05 | 214250 |
APO-TICAGRELOR | 180 BTL | Résorbée | 2024-01-19 | 2024-03-29 | 216675 |
APO-TICAGRELOR | 60 BLS | Résorbée | 2024-04-12 | 2024-07-05 | 225026 |
APO-TICAGRELOR | 180 BTL | Résorbée | 2024-10-24 | 2025-01-10 | 241081 |
Affichage de 1 à 6 de 6
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0