Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CREON MINIMICROSPHERES 35
Nom de marque
CREON MINIMICROSPHERES 35
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
02494639 |
Ingrédients
Protéase Amylase Lipase |
Concentration de l’ingrédient
2240 UNIT 35700 UNIT 35000 UNIT |
Code ATC
A09AA |
Description ATC
DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 100BT | Résorbée | 2022-09-27 | 2023-01-17 | 170260 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 100 BT | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-01-22 | 213742 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 100 BT | Pénurie évitée | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 222222 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 100BT | Résorbée | 2024-04-09 | 2024-05-30 | 224680 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 100BT | Résorbée | 2024-07-09 | 2024-07-29 | 232558 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0