Rapports de pénurie pour BAXTER CORPORATION
Nom de l’entreprise
BAXTER CORPORATION
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
225 |
|
Pénurie réelle: | 3 (1%) | |
Pénurie prévue: | 2 (1%) | |
Pénurie évitée: | 3 (1%) | |
Résorbée: | 217 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
27 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (4%) | |
Discontinué: | 26 (96%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
14 (6%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PROPOFOL INJECTION | 10MG | Émulsion | Résorbée | 2024-08-15 | 2024-08-24 | 235264 |
SEVOFLURANE | 99.97% | Liquide | Résorbée | 2021-12-13 | 2022-01-20 | 151068 |
SEVOFLURANE | 99.97% | Liquide | Résorbée | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 230374 |
SEVOFLURANE | 99.97% | Liquide | Résorbée | 2024-09-06 | 2024-10-23 | 236909 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2017-08-15 | 2018-03-01 | 19378 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2017-10-17 | 2018-11-27 | 26121 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2017-12-08 | 2018-11-27 | 32177 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 56915 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 56918 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2018-12-05 | 2019-02-26 | 68703 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-04-11 | 76013 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 76018 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 76022 |
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 80332 |
1.6% SODIUM CHLORDIE PROCESSING SOLUTION | 1.6G | Solution | Résorbée | 2017-07-10 | 2017-12-19 | 15059 |
12% SODIUM CHLORDIE PROCESSING SOLUTION | 12G | Liquide | Résorbée | 2017-07-10 | 2017-12-19 | 15056 |
SODIUM CHLORIDE 3% INJ | 3G | Solution | Résorbée | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 168709 |
SODIUM CHLORIDE 3% INJ | 3G | Solution | Résorbée | 2023-07-06 | 2023-08-15 | 197763 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION, USP | 900MG | Liquide | Résorbée | 2017-05-11 | 2017-09-07 | 10089 |
STERILE WATER FOR INJECTION, USP | 100% | Liquide | Résorbée | 2025-01-10 | 2025-03-11 | 247433 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CLINIMIX E | 90MG 210MG 20MG 261MG 58.5MG 24MG 205MG 20G 310MG 310MG 290MG 290MG 1.04G 1.04G 520MG 240MG 230MG 220MG 210MG | Solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2021-03-26 | 118604 |
CLINIMIX E | 205MG 261MG 58.5MG 24MG 16.6G 365MG 280MG 290MG 200MG 300MG 290MG 240MG 210MG 90MG 1.04G 575MG 340MG 250MG 515MG 20MG | Solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2022-06-30 | 118607 |
CLINOLEIC 20% | 4% 16% | Émulsion | Discontinué | 2017-04-04 | 2018-01-01 | 5289 |
NUTRINEAL PD4 | 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG | Liquide | Discontinué | 2019-08-12 | 2020-06-02 | 91378 |
NUTRINEAL PD4 | 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG | Liquide | Discontinué | 2019-08-12 | 2020-06-02 | 91382 |
NUTRINEAL PD4 | 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG | Liquide | Discontinué | 2019-08-12 | 2020-06-02 | 91385 |
POTASS CHLOR 40MEQ 5% DEX AND 0.9% SOD CHLOR | 5G 900MG 300MG | Solution | Discontinué | 2020-11-26 | 2021-02-02 | 128947 |