Rapports de pénurie pour TARO PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
619 |
|
Pénurie réelle: | 21 (3%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
Résorbée: | 598 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
19 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 19 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
368 (58%) |
|
Rapports expirés |
2 (10%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2024-06-14 | 2024-12-02 | 230682 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2024-06-14 | 2024-12-02 | 230685 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2017-04-03 | 2018-06-18 | 5234 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2017-04-03 | 2017-04-25 | 5242 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2019-01-18 | 2019-02-05 | 72986 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2019-09-03 | 2020-01-20 | 92822 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2019-12-13 | 2020-08-28 | 101339 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 115028 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2020-10-27 | 2021-07-13 | 127288 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2020-12-03 | 2021-07-13 | 129387 |
NYADERM | 100000UNIT | Crème | Résorbée | 2021-05-01 | 2021-07-13 | 138591 |
POLYDERM OINTMENT USP | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Résorbée | 2019-03-22 | 2019-04-23 | 79286 |
POLYDERM OINTMENT USP | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Résorbée | 2019-05-13 | 2019-06-17 | 83911 |
POLYDERM OINTMENT USP | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Résorbée | 2019-08-09 | 2019-08-19 | 91312 |
POLYDERM OINTMENT USP | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Résorbée | 2019-09-03 | 2019-10-11 | 92831 |
POLYDERM OINTMENT USP | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Résorbée | 2019-09-03 | 2019-09-23 | 92834 |
POLYDERM OINTMENT USP | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Résorbée | 2020-03-30 | 2020-04-14 | 109859 |
POLYDERM OINTMENT USP | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Résorbée | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 127291 |
POLYDERM OINTMENT USP | 10000UNIT 500UNIT | Pommade | Résorbée | 2023-08-18 | 2024-01-05 | 202483 |
TARO-ATORVASTATIN | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-05 | 2018-07-24 | 41753 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MICOZOLE | 2% | Crème | Discontinué | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 173736 |
TARO-AMCINONIDE | 0.1% | Crème | Discontinué | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 115031 |
TARO-DEFERASIROX | 125MG | Comprimé pour suspension | Discontinué | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 105030 |
TARO-DEFERASIROX | 250MG | Comprimé pour suspension | Discontinué | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 105033 |
TARO-DEFERASIROX | 500MG | Comprimé pour suspension | Discontinué | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 105036 |
TARO-DIPYRIDAMOLE/ ASA | 25MG 200MG | Capsule (à libération immédiate et prolongée) | Discontinué | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 237043 |
TARO-TÉMOZOLOMIDE | 5MG | Capsule | Discontinué | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 123252 |
TARO-TÉMOZOLOMIDE | 20MG | Capsule | Discontinué | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 123255 |
TARO-TÉMOZOLOMIDE | 100MG | Capsule | Discontinué | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 123258 |
TARO-WARFARIN | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 144558 |
TARO-WARFARIN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 97862 |
TARO-WARFARIN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 150094 |
TARO-WARFARIN | 3MG | Comprimé | Discontinué | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 150097 |
TARO-WARFARIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 150693 |
TARO-WARFARIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 205189 |
TARO-WARFARIN | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 80067 |
TARO-WARFARIN | 7.5MG | Comprimé | Discontinué | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 173760 |
TARO-ZOLEDRONIC ACID | 5MG | Solution | Discontinué | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 248172 |
VIADERM KC ONT | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | Pommade | Discontinué | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 91315 |
Affichage de 1 à 19 de 19