Rapports de pénurie pour OMEGA LABORATORIES LIMITED
Nom de l’entreprise
OMEGA LABORATORIES LIMITED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
348 |
|
| Pénurie réelle: | 15 (4%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 14 (4%) | |
| Résorbée: | 319 (92%) | |
Rapports de cessation de vente |
11 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 5 (45%) | |
| Renversé: | 6 (55%) | |
Rapports en retard |
61 (17%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERILE LIGHT MINERAL OIL 100% | 100% | Huile | Résorbée | 2023-11-13 | 2024-02-07 | 210098 |
| STERILE LIGHT MINERAL OIL 100% | 100% | Huile | Pénurie évitée | 2025-04-21 | 2025-06-17 | 255289 |
| STERILE LIGHT MINERAL OIL 100% | 100% | Huile | Pénurie réelle | 2025-08-21 | 2025-10-16 | 265792 |
| STERILE WATER FOR INJECTION USP | 100% | Liquide | Résorbée | 2021-01-18 | 2021-03-25 | 131852 |
| STERILE WATER FOR INJECTION USP | 100% | Liquide | Résorbée | 2021-10-06 | 2021-12-04 | 146739 |
| STERILE WATER FOR INJECTION USP | 100% | Liquide | Résorbée | 2022-03-21 | 2022-12-14 | 157028 |
| STERILE WATER FOR INJECTION USP | 100% | Liquide | Résorbée | 2018-03-27 | 2018-06-11 | 44135 |
| STERILE WATER FOR INJECTION USP | 100% | Liquide | Résorbée | 2019-12-11 | 2021-03-08 | 101041 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-06-26 | 2018-09-18 | 52928 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-10-05 | 2018-11-10 | 63430 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2019-06-28 | 2019-08-09 | 87850 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2019-08-30 | 2019-10-04 | 92784 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2020-11-30 | 2021-01-18 | 129146 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2022-08-25 | 2022-12-13 | 167948 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-01-20 | 2023-02-24 | 182152 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-03-10 | 2023-05-13 | 186796 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-05-19 | 2023-06-16 | 192873 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-06-22 | 2023-11-07 | 196179 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 210082 |
| THIAMIJECT INJECTION - LIQ IM IV 100MG/ML | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-12-12 | 2024-07-29 | 213098 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOPHYLLINE INJ 50MG/ML | 50MG | Solution | Renversé | 2017-08-18 | 2018-08-06 | 19869 |
| FLUPHENAZINE OMEGA | 25MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2140 |
| FLUPHENAZINE OMEGA | 100MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2143 |
| K-EXIT POUDRE | 100% | Poudre pour solution | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2146 |
| METOCLOPRAMIDE INJECTION USP | 5MG | Liquide | Discontinué | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 135377 |
| METOCLOPRAMIDE INJECTION USP | 5MG | Liquide | Discontinué | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 135380 |
| NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION | 0.4MG | Solution | Discontinué | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 19858 |
| NEOSTIGMINE OMEGA | 0.5MG | Liquide | Discontinué | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 185181 |
| ONDANSETRON OMEGA -(PRESERVATIVE FREE - SINGLE DOSE VIALS) | 2MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2134 |
| ONDANSETRON OMEGA -(WITH PRESERVATIVE - MULTIDOSE VIAL) | 2MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2137 |
| SODIUM CHLORIDE INJ 23.4% | 234MG | Solution | Discontinué | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 184782 |
Affichage de 1 à 11 de 11