Rapports de pénurie pour MYLAN PHARMACEUTICALS ULC
Nom de l’entreprise 
      MYLAN PHARMACEUTICALS ULC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							745 | 
						|
| Pénurie réelle: | 17 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 2 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 88 (12%) | |
| Résorbée: | 638 (86%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							235 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 235 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						97 (10%) | 
					|
Rapports expirés | 
						2 (11%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYLAN-VERAPAMIL SR | 120MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-04-20 | 2021-05-27 | 137769 | 
| MYLAN-VERAPAMIL SR | 240MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 188108 | 
| MYLAN-VERAPAMIL SR | 180MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-03-27 | 2024-02-22 | 188111 | 
| MYLAN-VERAPAMIL SR | 120MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-08-01 | 2024-02-21 | 200642 | 
| MYLAN-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-06-06 | 2018-07-05 | 51644 | 
| MYLAN-ZOLMITRIPTAN ODT | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Résorbée | 2017-08-01 | 2018-07-05 | 17818 | 
| MYLAN-ZOPICLONE | 7.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-14 | 2018-07-05 | 2364 | 
| MYLAN-ZOPICLONE | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-08 | 2018-06-06 | 32195 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Pénurie évitée | 2017-03-23 | 2017-05-03 | 4083 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2017-03-24 | 2018-10-20 | 4133 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2017-06-21 | 2018-10-20 | 13535 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2017-06-22 | 2018-10-20 | 13614 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2020-01-28 | 2020-02-12 | 104518 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2020-01-28 | 2020-02-12 | 104521 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2020-02-12 | 2020-04-02 | 105793 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2020-04-02 | 2020-05-06 | 110497 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution Solution | Résorbée | 2020-05-12 | 2020-05-26 | 114859 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution Solution | Résorbée | 2020-06-03 | 2020-06-17 | 116453 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution Solution | Résorbée | 2020-12-23 | 2022-05-11 | 130641 | 
| ONDANSETRON INJECTION, USP | 2MG | Solution | Résorbée | 2020-12-23 | 2022-05-11 | 130644 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZITHROMYCIN FOR INJECTION, USP | 500MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-07-17 | 2018-02-15 | 15804 | 
| ESME 21 | 20MCG 100MCG | Comprimé | Discontinué | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 53714 | 
| ESME 28 | 20MCG 100MCG | Comprimé | Discontinué | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 53722 | 
| GEMCITABINE FOR INJECTION, USP | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 6698 | 
| GEMCITABINE FOR INJECTION, USP | 2G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 6701 | 
| LABETALOL HYDROCHLORIDE INJECTION, USP | 5MG | Solution | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245264 | 
| MYL-PROPAFENONE | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41530 | 
| MYL-PROPAFENONE | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41533 | 
| MYL-SILDENAFIL | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 16057 | 
| MYL-SILDENAFIL | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-07-18 | 2017-10-03 | 16172 | 
| MYL-SILDENAFIL | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2017-07-18 | 2018-05-02 | 16175 | 
| MYLAN-ACEBUTOLOL | 400MG | Comprimé | Discontinué | 2017-08-24 | 2018-07-04 | 20309 | 
| MYLAN-ACEBUTOLOL | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2017-11-23 | 2018-07-04 | 30374 | 
| MYLAN-ACEBUTOLOL | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2018-06-12 | 2018-07-04 | 52262 | 
| MYLAN-ACEBUTOLOL (TYPE S) | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 20224 | 
| MYLAN-ACEBUTOLOL (TYPE S) | 400MG | Comprimé | Discontinué | 2017-08-24 | 2017-11-02 | 20255 | 
| MYLAN-ACEBUTOLOL (TYPE S) | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2017-08-24 | 2018-02-15 | 20275 | 
| MYLAN-ALENDRONATE | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 20142 | 
| MYLAN-ALENDRONATE | 70MG | Comprimé | Discontinué | 2018-04-03 | 2018-08-01 | 44751 | 
| MYLAN-ALPRAZOLAM | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 20234 |