Rapports de pénurie pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
698 |
|
| Pénurie réelle: | 148 (21%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 1 (0%) | |
| Résorbée: | 549 (79%) | |
Rapports de cessation de vente |
14 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 14 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
153 (21%) |
|
Rapports expirés |
78 (53%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-ZOLEDRONIC ACID | 4MG | Solution | Résorbée | 2021-04-07 | 2021-11-24 | 137039 |
| JAMP-ZOLEDRONIC ACID | 4MG | Solution | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-10-18 | 180271 |
| JAMP-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-10 | 2018-01-30 | 35598 |
| JAMP-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-03 | 2025-10-08 | 246697 |
| JAMP-ZOLMITRIPTAN ODT | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2018-01-09 | 2021-07-30 | 35451 |
| JAMP-ZOLMITRIPTAN ODT | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2021-04-07 | 64290 |
| JAMPZINC-HC | 0.5% 0.5% | Pommade | Résorbée | 2017-03-27 | 2017-06-10 | 4447 |
| JAMPZINC-HC | 0.5% 0.5% | Pommade | Résorbée | 2025-01-03 | 2025-03-18 | 246691 |
| JAMP MYCOPHENOLIC ACID | 180MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 180241 |
| PANTOPRAZOLE SODIQUE POUR INJECTION | 40MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-08-26 | 2025-06-16 | 235856 |
| PLERIXAFOR INJECTION | 20MG | Solution | Résorbée | 2024-03-30 | 2024-05-01 | 223974 |
| PREGNANCY MULTIVITAMIN | 300MG 600UNIT 12MCG 1.1MG 15MG 50MG 35MG 0.15MG 2MG 13.8MG 120MG 10MG 5MG 20MG 3.4MG 3MG 1.6MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2025-03-03 | 244475 |
| PREGNANCY MULTIVITAMIN FOLIC 5 | 5MG 20MG 3.4MG 3MG 300MG 600UNIT 12MCG 15MG 50MG 0.15MG 2MG 120MG 10MG 35MG 13.8MG 5MG 1.6MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2025-03-03 | 244478 |
| QUETIAPINE XR | 150MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-20 | 2025-08-01 | 216835 |
| QUETIAPINE XR | 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-20 | 2025-08-01 | 216838 |
| QUETIAPINE XR | 300MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2024-01-20 | 2025-08-04 | 216841 |
| QUETIAPINE XR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-20 | 2025-08-01 | 216844 |
| QUETIAPINE XR | 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2024-01-20 | 2025-08-04 | 216847 |
| QUETIAPINE XR | 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 264848 |
| QUETIAPINE XR | 150MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 264851 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-ALPRAZOLAM | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14