Rapports de pénurie pour NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC

Nom de l’entreprise

NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC

Total rapports

Rapports de pénurie

148

Pénurie réelle: 3 (2%)
Pénurie prévue: 2 (1%)
Pénurie évitée: 4 (3%)
Résorbée: 139 (94%)

Rapports de cessation de vente

51

Discontinué sous peu: 0 (0%)
Discontinué: 51 (100%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

34 (17%)

Rapports expirés

1 (20%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
LOPRESOR SR 100MG 100MG Comprimé (à libération prolongée) Résorbée 2020-01-07 2020-03-03 102494
EXTAVIA 0.3MG Poudre pour solution Résorbée 2019-12-03 2020-03-09 100125
DIOVAN 160MG TABLETS 160MG Comprimé Résorbée 2020-01-13 2020-03-20 103181
DIOVAN 80MG TABLETS 80MG Comprimé Résorbée 2019-12-16 2020-03-27 101436
PAZEO 0.7% Solution Résorbée 2020-01-20 2020-03-31 103745
DIOVAN 40MG Comprimé Résorbée 2020-03-09 2020-04-17 108259
TEGRETOL 200MG Comprimé Résorbée 2019-12-19 2020-04-17 101771
TRAVATAN Z 0.004% Solution Résorbée 2020-01-20 2020-04-17 103742
AZARGA 0.5% 1.0% Suspension Résorbée 2020-02-04 2020-04-17 105259
BETOPTIC S .25% Suspension Résorbée 2020-02-21 2020-04-21 106958
BETOPTIC S .25% Suspension Résorbée 2020-03-31 2020-04-21 110235
DIOVAN 320MG Comprimé Résorbée 2020-04-22 2020-05-05 112809
BETOPTIC S 0.25% Suspension Résorbée 2020-04-27 2020-05-21 113330
PAZEO 0.7% Solution Résorbée 2020-05-05 2020-05-21 114100
TRAVATAN Z 0.004% Solution Résorbée 2020-05-05 2020-05-21 114097
DIOVAN 40MG Comprimé Résorbée 2020-04-22 2020-05-21 112812
MAXIDEX 0.1% Suspension Résorbée 2020-05-05 2020-06-17 114093
BETOPTIC S 0.25% Suspension Résorbée 2020-05-21 2020-08-28 115462
ALOMIDE 0.1% Solution Résorbée 2020-04-20 2020-09-08 112537
TRIESENCE 40MG Suspension Résorbée 2019-05-07 2020-09-08 83368

Affichage de 81 à 100 de 148

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
TEGRETOL CHEWTABS 200 MG 200MG Comprimé Discontinué 2017-05-01 2017-06-06 8500
LOTENSIN 5MG 5MG Comprimé Discontinué 2017-07-10 2017-09-26 15053
TEGRETOL CHEWTABS 100 MG 100MG Comprimé (à mâcher) Discontinué 2017-09-27 2017-09-27 23765
VOLTAREN 100MG Suppositoire Discontinué 2017-05-01 2017-11-02 8504
LOPRESOR 50MG 50MG Comprimé Discontinué 2018-01-09 2018-01-09 35425
LOPRESOR 100MG 100MG Comprimé Discontinué 2018-01-09 2018-01-09 35454
AFINITOR 7.5MG Comprimé Discontinué 2018-07-09 2018-07-10 54891
LOTENSIN 20MG 20MG Comprimé Discontinué 2017-09-27 2018-08-29 23762
ARZERRA 100MG Solution Discontinué 2019-03-11 2019-03-12 78215
ARZERRA 1000MG Solution Discontinué 2019-03-11 2019-03-12 78219
LOPRESOR 50MG 50MG Comprimé Discontinué 2018-01-09 2019-03-20 35419
LOPRESOR 50MG 50MG Comprimé Discontinué 2019-04-05 2019-04-05 80614
HYCAMTIN 4MG Poudre pour solution Discontinué 2017-04-26 2019-06-11 8129
RITALIN 20MG 20MG Comprimé Discontinué 2019-07-22 2019-08-01 89771
LOPRESOR INJ 1.0MG/ML 1MG Solution Discontinué 2019-04-05 2019-09-06 80607
VOLTAREN SR 75MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-07-10 2019-09-06 89039
VOLTAREN SR 100MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2019-04-02 2019-09-11 80298
ILARIS 150MG Poudre pour solution Discontinué 2019-09-11 2019-09-12 93588
SEBIVO 600MG Comprimé Discontinué 2019-07-10 2019-11-06 89042
VOLTAREN OPHTHA 0.1% Solution Discontinué 2019-09-11 2019-11-07 93561

Affichage de 1 à 20 de 51