Rapports de pénurie pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3355

Pénurie réelle: 217 (6%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 10 (0%)
Résorbée: 3128 (93%)

Rapports de cessation de vente

359

Discontinué sous peu: 24 (7%)
Discontinué: 335 (93%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

143 (4%)

Rapports expirés

30 (12%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ARIPIPRAZOLE 10MG Comprimé Résorbée 2025-02-13 2025-04-17 250307
APO-ARIPIPRAZOLE 2MG Comprimé Résorbée 2025-02-13 2025-03-07 250313
APO-ARIPIPRAZOLE 5MG Comprimé Résorbée 2025-02-13 2025-04-11 250322
APO-ARIPIPRAZOLE 15MG Comprimé Pénurie réelle 2025-04-04 2025-04-17 254159
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2017-06-13 2017-07-17 12668
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2017-09-26 2017-11-07 23536
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2017-12-19 2018-07-03 33783
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2018-05-22 2018-09-08 49967
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2018-08-09 2018-10-13 57772
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2022-11-18 2022-12-05 175299
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2022-11-20 2022-12-02 175309
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2024-03-08 2024-04-19 221726
APO-ATENOL TAB 100MG 100MG Comprimé Résorbée 2025-03-13 2025-04-04 252554
APO-ATENOL TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2017-06-26 2017-07-17 13970
APO-ATENOL TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-11-07 17202
APO-ATENOL TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-10-24 17205
APO-ATENOL TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2017-12-19 2018-07-04 33780
APO-ATENOL TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2018-05-22 2018-09-09 49970
APO-ATENOL TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2018-10-02 2018-10-12 62864
APO-ATENOL TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2019-09-25 2019-10-22 94731

Affichage de 441 à 460 de 3355

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
CAPLETS D'IBUPROFÈNE 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFÈNE EN GEL LIQUIDE 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
MELPHALAN POUR INJECTION 10ML 50MG Poudre pour solution Trousse Solution Discontinué 2022-03-23 2022-03-23 157136
NAPROXEN SODIUM TABLETS 220MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71228
APO-TEMAZEPAM 15MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65477
APO-TEMAZEPAM 30MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65482
TIGECYCLINE 50MG Poudre pour solution Discontinué sous peu 2019-06-21 2019-06-21 87218

Affichage de 341 à 359 de 359