Rapports de pénurie pour GALDERMA CANADA INC
Nom de l’entreprise 
      GALDERMA CANADA INC
| Total rapports | ||
| Rapports de pénurie | 9 | |
| Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
| Résorbée: | 9 (100%) | |
| Rapports de cessation de vente | 0 | |
| Discontinué sous peu: | 0 | |
| Discontinué: | 0 | |
| Renversé: | 0 | |
| Rapports en retard | 2 (22%) | |
| Rapports expirés | 0 (0%) | |
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPRILON | 40MG | Capsule (à libération immédiate et retar | Résorbée | 2019-02-01 | 2019-03-05 | 74224 | 
| APPRILON | 40MG | Capsule (à libération immédiate et retardée) | Résorbée | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 204639 | 
| APPRILON | 40MG | Capsule (à libération immédiate et retardée) | Résorbée | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 222034 | 
| METROGEL 0.75% | 0.75% | Gel | Résorbée | 2022-12-08 | 2022-12-22 | 177555 | 
| METVIX | 168MG | Crème | Résorbée | 2018-04-12 | 2018-06-14 | 45516 | 
| METVIX | 168MG | Crème | Résorbée | 2023-05-31 | 2023-07-10 | 193468 | 
| METVIX | 168MG | Crème | Résorbée | 2023-09-07 | 2023-10-25 | 203874 | 
| METVIX | 168MG | Crème | Résorbée | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 255480 | 
| SILKIS | 3MCG | Pommade | Résorbée | 2022-10-21 | 2022-12-08 | 172363 | 
Affichage de 1 à 9 de 9
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
