Rapports de pénurie pour BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE
Nom de l’entreprise 
      BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE
| Total rapports | ||
| Rapports de pénurie | 79 | |
| Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 5 (6%) | |
| Résorbée: | 74 (94%) | |
| Rapports de cessation de vente | 21 | |
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 21 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
| Rapports en retard | 5 (5%) | |
| Rapports expirés | 0 (0%) | |
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICARDIS 80MG TAB | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2019-12-21 | 2020-05-23 | 101910 | 
| MICARDIS 80MG TAB | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2020-05-29 | 2020-07-18 | 116083 | 
| MICARDIS PLUS | 12.5MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2018-02-01 | 2018-03-02 | 38023 | 
| MICARDIS PLUS | 80MG 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-04-08 | 2020-12-04 | 111480 | 
| MICARDIS PLUS | 25MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-04 | 2019-01-08 | 71262 | 
| MICARDIS PLUS | 25MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 138411 | 
| MIRAPEX | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-02 | 2018-07-11 | 41604 | 
| MIRAPEX | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-08-27 | 2019-01-04 | 59176 | 
| MIRAPEX | 0.25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-04 | 2019-03-05 | 71244 | 
| MIRAPEX | 1.0MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-02 | 2018-04-02 | 41609 | 
| MIRAPEX | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-25 | 2017-04-06 | 4326 | 
| MIRAPEX | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 18180 | 
| MIRAPEX | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-19 | 2018-04-02 | 36631 | 
| MIRAPEX | 0.125MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-03 | 2018-10-23 | 63233 | 
| MIRAPEX | 0.125MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-06 | 2019-01-04 | 66317 | 
| MOBICOX | 7.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-25 | 2017-05-10 | 4323 | 
| PRADAXA | 75MG | Capsule | Résorbée | 2019-07-08 | 2019-08-19 | 88835 | 
| PRADAXA | 110MG | Capsule | Résorbée | 2019-11-28 | 2020-01-14 | 99977 | 
| PRADAXA | 110MG | Capsule | Résorbée | 2020-01-22 | 2020-02-04 | 104069 | 
| PRADAXA | 150MG | Capsule | Résorbée | 2019-10-03 | 2019-11-22 | 95404 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRAMUNE XR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 92063 | 
