Rapport de pénurie de médicaments pour PRADAXA
| Identification du rapport | 99977 |
| Numéro d’identification du médicament | 02312441 |
| Nom de marque | Pradaxa |
| Nom commun ou nom propre | Pradaxa |
| Nom de l’entreprise | BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | DABIGATRAN ETEXILATE |
| Concentration(s) | 110MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 60's |
| Code ATC | B01AE |
| Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2019-11-29 |
| Date de fin estimative | 2020-01-15 |
| Date de fin réelle | 2020-01-13 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2020-01-14 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 5180 SOUTH SERVICE ROAD BURLINGTON, ONTARIO CANADA L7L 5H4 |
| Coordonnées de l’entreprise | 1800 263 2425 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v7 | 2020-01-14 | Français | Comparer |
| v6 | 2020-01-14 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2020-01-02 | Français | Comparer |
| v4 | 2020-01-02 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2019-11-30 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2019-11-28 | Français | Comparer |
| v1 | 2019-11-28 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 7 de 7