Rapports de pénurie pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
376 |
|
| Pénurie réelle: | 7 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 2 (1%) | |
| Pénurie évitée: | 45 (12%) | |
| Résorbée: | 322 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
6 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 6 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
59 (15%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 114873 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-08-04 | 2020-09-29 | 121685 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-20 | 2020-11-25 | 126690 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 129196 |
| SYNTHROID | 175MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-08-20 | 2020-09-02 | 122563 |
| SYNTHROID | 175MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-14 | 2020-11-03 | 124251 |
| SYNTHROID | 100MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 29739 |
| SYNTHROID | 100MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-08-20 | 2020-10-14 | 122560 |
| SYNTHROID | 100MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-20 | 2020-12-09 | 126687 |
| SYNTHROID | 100MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2021-01-05 | 2021-01-15 | 130837 |
| SYNTHROID | 137MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-14 | 2020-11-07 | 124246 |
| SYNTHROID | 137MCG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 131541 |
| TARKA | 240MG 4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-08-15 | 2020-02-19 | 58217 |
| TARKA | 240MG 2MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-08-01 | 2020-02-19 | 17697 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-20 | 2018-01-06 | 29736 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2019-05-08 | 2019-10-23 | 83432 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-13 | 2020-07-23 | 103139 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 124713 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-01 | 2021-02-04 | 129203 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2022-10-05 | 2024-12-10 | 171165 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 6 de 6