Rapports de pénurie pour GLAXOSMITHKLINE INC
Nom de l’entreprise
GLAXOSMITHKLINE INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
352 |
|
Pénurie réelle: | 7 (2%) | |
Pénurie prévue: | 2 (1%) | |
Pénurie évitée: | 7 (2%) | |
Résorbée: | 336 (95%) | |
Rapports de cessation de vente |
57 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (2%) | |
Discontinué: | 56 (98%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
4 (1%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ADVAIR 100 DISKUS | 50MCG 100MCG | Poudre | Résorbée | 2019-12-20 | 2020-02-28 | 101807 |
ADVAIR 100 DISKUS | 50MCG 100MCG | Poudre | Résorbée | 2020-04-03 | 2020-05-13 | 110849 |
ADVAIR 100 DISKUS | 100MCG 50MCG | Poudre | Résorbée | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 144119 |
ADVAIR 100 DISKUS | 100MCG 50MCG | Poudre | Résorbée | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 203384 |
ADVAIR 100 DISKUS | 100MCG 50MCG | Poudre | Résorbée | 2024-06-21 | 2024-07-11 | 231082 |
ADVAIR 100 DISKUS | 100MCG 50MCG | Poudre | Résorbée | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 239741 |
ADVAIR | 125MCG 25MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2021-12-14 | 2022-01-19 | 151138 |
ADVAIR | 125MCG 25MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2022-04-08 | 2022-05-18 | 158376 |
ADVAIR | 125MCG 25MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 232364 |
ADVAIR | 250MCG 25MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2021-12-10 | 2022-01-05 | 150921 |
ADVAIR | 250MCG 25MCG | Aérosol, dose mesurée | Résorbée | 2022-08-10 | 2022-08-31 | 166414 |
ADVAIR 250 DISKUS | 50MCG 250MCG | Poudre | Résorbée | 2017-06-05 | 2017-07-07 | 11909 |
ADVAIR 250 DISKUS | 50MCG 250MCG | Poudre | Résorbée | 2017-07-28 | 2017-08-16 | 17440 |
ADVAIR 250 DISKUS | 50MCG 250MCG | Poudre | Résorbée | 2019-03-04 | 2019-03-09 | 77576 |
ADVAIR 250 DISKUS | 250MCG 50MCG | Poudre | Résorbée | 2021-12-03 | 2022-01-05 | 150445 |
ADVAIR 250 DISKUS | 250MCG 50MCG | Poudre | Résorbée | 2022-01-26 | 2022-02-12 | 153516 |
ADVAIR 250 DISKUS | 250MCG 50MCG | Poudre | Pénurie réelle | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 250266 |
ADVAIR 500 DISKUS | 50MCG 500MCG | Poudre | Résorbée | 2017-07-20 | 2017-08-04 | 16538 |
ADVAIR 500 DISKUS | 500MCG 50MCG | Poudre | Résorbée | 2023-03-23 | 2023-04-20 | 187763 |
AMERGE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-15 | 2017-08-18 | 12800 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
REQUIP | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-03-15 | 22600 |
REQUIP | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-03-15 | 22603 |
SEREVENT DISKHALER DISK (50MCG/DOSE) | 50MCG | Poudre | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-05-04 | 22606 |
STERILE DILUENT FOR FLOLAN INJECTION | 73.5MG 50ML 94MG | Liquide | Discontinué | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 30586 |
STIEPROX SHAMPOO | 1.5% | Shampoing | Discontinué | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 216921 |
STIEVA-A | 0.01% | Crème | Discontinué | 2023-08-03 | 2024-03-20 | 200917 |
STIEVA-A | 0.025% | Crème | Discontinué | 2023-08-03 | 2023-11-29 | 200920 |
STIEVA-A | 0.05% | Crème | Discontinué | 2023-08-03 | 2023-11-10 | 200923 |
TOCTINO | 10MG | Capsule | Discontinué | 2023-05-05 | 2023-07-01 | 191680 |
TOCTINO | 30MG | Capsule | Discontinué | 2023-05-05 | 2023-07-01 | 191683 |
TYPHERIX | liquide | Discontinué | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 34324 | |
VENTOLIN NEBULES P.F. - 2.5MG/2.5ML | 2.5MG | Solution | Discontinué | 2020-12-23 | 2022-06-24 | 130633 |
VENTOLIN NEBULES P.F. - 5MG/2.5ML | 5MG | Solution | Discontinué | 2020-12-23 | 2022-06-30 | 130636 |
ZANTAC | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 22611 |
ZANTAC | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 22614 |
ZANTAC | 25MG | Solution | Discontinué | 2017-09-19 | 2018-09-24 | 22617 |
ZOVIRAX | 200MG | Suspension | Discontinué | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 228728 |