Rapports de pénurie pour MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Nom de l’entreprise 
      MARCAN PHARMACEUTICALS INC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							266 | 
						|
| Pénurie réelle: | 49 (18%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 4 (2%) | |
| Résorbée: | 213 (80%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							31 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 31 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						63 (21%) | 
					|
Rapports expirés | 
						2 (4%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-PREGABALIN | 75MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30496 | 
| MAR-PREGABALIN | 75MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30499 | 
| MAR-PREGABALIN | 150MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30502 | 
| MAR-PREGABALIN | 150MG | Capsule | Pénurie réelle | 2017-11-23 | 2018-07-05 | 30505 | 
| MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-07-06 | 830 | 
| MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-07-06 | 835 | 
| MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79630 | 
| MAR-QUETIAPINE | 25MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79633 | 
| MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-11 | 823 | 
| MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-11 | 826 | 
| MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79620 | 
| MAR-QUETIAPINE | 100MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79624 | 
| MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-25 | 817 | 
| MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-25 | 820 | 
| MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2018-07-16 | 2019-01-01 | 55920 | 
| MAR-QUETIAPINE | 200MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79627 | 
| MAR-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2018-12-20 | 811 | 
| MAR-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé (à libération immédiate) | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-01-25 | 814 | 
| MAR-QUETIAPINE | 300MG | Comprimé (à libération immédiate) | Pénurie réelle | 2019-03-27 | 2019-03-31 | 79636 | 
| MAR-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Résorbée | 2017-06-07 | 2018-07-06 | 12201 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-AZITHROMYCIN | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148097 | 
| MAR-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148014 | 
| MAR-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148021 | 
| MAR-DULOXETINE | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148031 | 
| MAR-FLUOXETINE | 10MG | Tablets | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 56623 | 
| MAR-FLUOXETINE | 20MG | Tablets | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 56626 | 
| MAR-FLUOXETINE | 20MG | Tablet | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 56629 | 
| MAR-FLUOXETINE | 10MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148076 | 
| MAR-FLUOXETINE | 20MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148079 | 
| MAR-FLUOXETINE | 20MG | Capsule | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148082 | 
| MAR-GALANTAMINE ER | 8MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148100 | 
| MAR-GALANTAMINE ER | 16MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148103 | 
| MAR-GALANTAMINE ER | 24MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148106 | 
| MAR-METFORMIN | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-07-06 | 2018-08-08 | 54712 | 
| MAR-METFORMIN | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-07-06 | 2018-08-08 | 54715 | 
| MAR-METFORMIN | 850MG | Comprimé | Discontinué | 2018-07-06 | 2018-08-08 | 54718 | 
| MAR-METFORMIN | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148109 | 
| MAR-METFORMIN | 850MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148112 | 
| MAR-METFORMIN | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148115 | 
| MAR-OLANZAPINE | TABLETS | Discontinué | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 64161 |