Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2244 |
|
| Pénurie réelle: | 44 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
| Résorbée: | 2181 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
121 |
|
| Discontinué sous peu: | 7 (6%) | |
| Discontinué: | 112 (93%) | |
| Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
448 (19%) |
|
Rapports expirés |
11 (22%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-08-05 | 148854 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2022-09-02 | 2023-03-06 | 168548 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-03-14 | 178666 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189909 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189913 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2024-01-26 | 2024-05-22 | 217399 |
| MULTI-12/K1 PEDIATRIC | 400UNIT 2300UNIT 80MG 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG | Liquide | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-01-21 | 148846 |
| MULTI-12/K1 PEDIATRIC | 400UNIT 2300UNIT 80MG 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-25 | 2023-05-30 | 172557 |
| MULTI-12/K1 PEDIATRIC | 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG 400UNIT 2300UNIT 80MG | Liquide | Résorbée | 2024-01-08 | 2024-02-06 | 215358 |
| MYCAMINE | 50MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2025-02-11 | 2025-04-08 | 250175 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Résorbée | 2017-03-21 | 2017-04-12 | 3820 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Pénurie évitée | 2017-03-21 | 2017-06-26 | 3823 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Résorbée | 2019-04-05 | 2019-07-08 | 80570 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Résorbée | 2022-03-10 | 2022-04-06 | 156432 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1mg/mL | INJ | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-06-26 | 2609 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2019-04-05 | 2019-06-28 | 80573 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129727 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-19 | 2022-12-29 | 172174 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-03-21 | 181704 |
| NOREPINEPHRINE BITARTRATE INJECTION USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2018-01-08 | 2018-01-18 | 35329 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 4.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245282 |
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245285 |
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245288 |
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 6MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245291 |
| SANDOZ RIVASTIGMINE | 6MG | Capsule | Discontinué | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 261105 |
| SANDOZ SENNA S | 50MG 8.6MG | Comprimé | Discontinué | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 224180 |
| SANDOZ SENNA S | 50MG 8.6MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228268 |
| SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161206 |
| SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161211 |
| SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161216 |
| SANDOZ TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 163005 |
| SANDOZ ZOPICLONE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 85210 |
| SANDOZ-DICLOFENAC SR | 75MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 144303 |
| SANDOZ-DICLOFENAC SR | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 202590 |
| SDZ CELECOXIB | 200MG | Capsule | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118198 |
| SDZ CELECOXIB | 200MG | Capsule | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118598 |
| SODIUM AUROTHIOMALATE INJECTION BP | 50MG | Solution | Discontinué | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 55768 |
| TOBRAMYCIN INHALATION SOLUTION | 300MG | Solution | Discontinué | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 145015 |
| VITAMIN B12 | 100MCG | Liquide | Discontinué | 2017-06-06 | 2017-07-01 | 12133 |
| ZOFRAN ODT | 8MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2022-12-08 | 2023-03-14 | 177540 |