Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2244 |
|
| Pénurie réelle: | 44 (2%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
| Résorbée: | 2181 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
121 |
|
| Discontinué sous peu: | 7 (6%) | |
| Discontinué: | 112 (93%) | |
| Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
448 (19%) |
|
Rapports expirés |
11 (22%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-08-05 | 148854 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2022-09-02 | 2023-03-06 | 168548 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-03-14 | 178666 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189909 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189913 |
| MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2024-01-26 | 2024-05-22 | 217399 |
| MULTI-12/K1 PEDIATRIC | 400UNIT 2300UNIT 80MG 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG | Liquide | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-01-21 | 148846 |
| MULTI-12/K1 PEDIATRIC | 400UNIT 2300UNIT 80MG 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-25 | 2023-05-30 | 172557 |
| MULTI-12/K1 PEDIATRIC | 1MCG 140MCG 20MCG 0.2MG 7UNIT 5MG 17MG 1MG 1.4MG 1.2MG 400UNIT 2300UNIT 80MG | Liquide | Résorbée | 2024-01-08 | 2024-02-06 | 215358 |
| MYCAMINE | 50MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2025-02-11 | 2025-04-08 | 250175 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Résorbée | 2017-03-21 | 2017-04-12 | 3820 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Pénurie évitée | 2017-03-21 | 2017-06-26 | 3823 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Résorbée | 2019-04-05 | 2019-07-08 | 80570 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 0.4MG/ML USP | 0.4MG | Liquide | Résorbée | 2022-03-10 | 2022-04-06 | 156432 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1mg/mL | INJ | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-06-26 | 2609 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2019-04-05 | 2019-06-28 | 80573 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129727 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-19 | 2022-12-29 | 172174 |
| NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-03-21 | 181704 |
| NOREPINEPHRINE BITARTRATE INJECTION USP | 1MG | Liquide | Résorbée | 2018-01-08 | 2018-01-18 | 35329 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ ESOMEPRAZOLE | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 163310 |
| SANDOZ FENOFIBRATE S | 160MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118189 |
| SANDOZ FENOFIBRATE S | 160MG | Comprimé | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118586 |
| SANDOZ FINASTERIDE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 141663 |
| SANDOZ FINASTERIDE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245270 |
| SANDOZ FINASTERIDE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 253853 |
| SANDOZ FINASTERIDE A | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 196983 |
| SANDOZ FOLIC ACID | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 195989 |
| SANDOZ GLICLAZIDE MR | 30MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 245021 |
| SANDOZ GLICLAZIDE MR | 30MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 245024 |
| SANDOZ GLICLAZIDE MR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 245027 |
| SANDOZ GLICLAZIDE MR | 60MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 245030 |
| SANDOZ HYDROCORTISONE | 2.5% | Crème | Discontinué | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 253860 |
| SANDOZ LATANOPROST/TIMOLOL | 5MG 50MCG | Solution | Discontinué | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 88876 |
| SANDOZ MEMANTINE | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 14410 |
| SANDOZ METHYLPHENIDATE SR | 20MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161221 |
| SANDOZ METOPROLOL SR | 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 141940 |
| SANDOZ OMEPRAZOLE | 10MG | Capsule (à libération retardée) | Discontinué | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 207270 |
| SANDOZ OMEPRAZOLE | 20MG | Capsule (à libération retardée) | Discontinué | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 216031 |
| SANDOZ OMEPRAZOLE | 20MG | Capsule (à libération retardée) | Discontinué | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 224216 |