Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2185 |
|
Pénurie réelle: | 30 (1%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2136 (98%) | |
Rapports de cessation de vente |
121 |
|
Discontinué sous peu: | 7 (6%) | |
Discontinué: | 112 (93%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
447 (19%) |
|
Rapports expirés |
2 (5%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MORPHINE HP 50 | 50MG | Solution | Résorbée | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 152602 |
MORPHINE HP 50 | 50MG | Solution | Résorbée | 2022-09-09 | 2023-03-06 | 169026 |
MORPHINE HP 50 | 50MG | Solution | Résorbée | 2022-11-02 | 2023-03-03 | 173379 |
MORPHINE LP EPIDURAL | 0.5MG | Solution | Résorbée | 2022-12-12 | 2023-03-03 | 177934 |
MORPHINE LP EPIDURAL | 1MG | Solution | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-03-06 | 181700 |
MORPHINE SULFATE INJECTION SDZ | 10MG | Solution | Résorbée | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 134142 |
MOSASPRAY | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 86408 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | Solution | Résorbée | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 149884 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | Solution | Résorbée | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 179510 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | Solution | Résorbée | 2023-12-04 | 2024-01-17 | 212448 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | Solution | Résorbée | 2024-01-22 | 2024-04-06 | 216971 |
MULTI 12 INJECTION | 0.6MG 0.72MG 12MCG 80MCG 3MG 0.8MG 8MG 20MG 2UNIT 40UNIT 660UNIT 1MCG | Liquide | Résorbée | 2019-12-03 | 2019-12-24 | 100121 |
MULTI 12 INJECTION | 20MG 660UNIT 40UNIT 0.6MG 0.72MG 8MG 0.8MG 3MG 2UNIT 12MCG 80MCG 1MCG | Liquide | Résorbée | 2020-12-03 | 2022-07-13 | 129582 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-03-15 | 148851 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-08-05 | 148854 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2022-09-02 | 2023-03-06 | 168548 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-03-14 | 178666 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189909 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189913 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | Liquide | Résorbée | 2024-01-26 | 2024-05-22 | 217399 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
OLANZAPINE FOR INJECTION | 10MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118553 |
PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION | 40MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 241520 |
POLYTOPIC | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Discontinué | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 110309 |
RANITIDINE INJECTION USP | 50MG | Solution | Discontinué | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 127684 |
RANITIDINE INJECTION USP | 50MG | Solution | Discontinué | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 127687 |
SANDOZ ALENDRONATE | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 99259 |
SANDOZ ALENDRONATE | 70MG | Comprimé | Discontinué | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 246849 |
SANDOZ AMBRISENTAN TABLETS | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 261365 |
SANDOZ AMBRISENTAN TABLETS | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 261512 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 257368 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257371 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257374 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257377 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257384 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 15MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257387 |
SANDOZ CLOBETASOL | 0.05% | Pulvérisation | Discontinué | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 261518 |
SANDOZ CLOPIDOGREL | 75MG | Comprimé | Discontinué | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 141630 |
SANDOZ CLOPIDOGREL | 75MG | Comprimé | Renversé | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 141634 |
SANDOZ COLCHICINE | 0.6MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 211608 |
SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | Capsule | Discontinué | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 226738 |