Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2128 |
|
Pénurie réelle: | 38 (2%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2071 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
107 |
|
Discontinué sous peu: | 7 (7%) | |
Discontinué: | 98 (92%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
444 (20%) |
|
Rapports expirés |
1 (2%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-10-18 | 2515 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2017-07-11 | 2017-10-18 | 15451 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 116246 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 133022 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-19 | 2023-03-29 | 172164 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-10-25 | 2023-03-29 | 172563 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2022-11-02 | 2023-03-29 | 173394 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-03-24 | 2023-05-03 | 187811 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION | 50MG | Liquide | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 197956 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125144 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 125147 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 125631 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 1000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129686 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 200MG 2000MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129689 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 100MG 500MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-12-07 | 2021-02-16 | 129692 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 2000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-05-04 | 2022-08-04 | 159965 |
AMOXICILLIN SODIUM AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR INJECTION | 1000MG 200MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 188048 |
ANGIOMAX | 250MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-12-12 | 2022-12-28 | 177911 |
ARGATROBAN | 100MG | Solution | Résorbée | 2022-09-12 | 2025-02-06 | 169150 |
ARSENIC TRIOXIDE FOR INJECTION | 10MG | Solution | Résorbée | 2024-10-28 | 2024-12-10 | 241359 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PANTOPRAZOLE SODIUM FOR INJECTION | 40MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 241520 |
POLYTOPIC | 500UNIT 10000UNIT | Pommade | Discontinué | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 110309 |
RANITIDINE INJECTION USP | 50MG | Solution | Discontinué | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 127684 |
RANITIDINE INJECTION USP | 50MG | Solution | Discontinué | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 127687 |
SANDOZ ALENDRONATE | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 99259 |
SANDOZ ALENDRONATE | 70MG | Comprimé | Discontinué | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 246849 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257368 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257371 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257374 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257377 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257384 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 15MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué sous peu | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 257387 |
SANDOZ CLOPIDOGREL | 75MG | Comprimé | Discontinué | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 141630 |
SANDOZ CLOPIDOGREL | 75MG | Comprimé | Renversé | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 141634 |
SANDOZ COLCHICINE | 0.6MG | Comprimé | Discontinué | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 211608 |
SANDOZ D 10 000 | 10000UNIT | Capsule | Discontinué | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 226738 |
SANDOZ D-FORTE | 50000UNIT | Capsule | Discontinué | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 224169 |
SANDOZ DILTIAZEM CD | 120MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 139331 |
SANDOZ DILTIAZEM CD | 300MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 139336 |
SANDOZ DILTIAZEM CD | 180MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 139351 |