Page d’accueil des pénuries de médicaments
Bienvenue à Pénuries de médicaments Canada, le site Web pour signaler les pénuries et les cessations de vente de médicaments au Canada. Le Règlement sur les aliments et drogues exige que les fournisseurs de médicaments signalent lorsqu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire la demande pour un produit ou lorsqu’ils cessent la vente d’un produit. Des renseignements sur l’utilisation du site Web et le Règlement sont disponibles à la page À propos et ressources.
Une pénurie, dans le cas d’un médicament, réfère à une situation où le fabricant qui a reçu, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), un document indiquant le numéro d’identification attribué à son médicament n’est pas en mesure de satisfaire à la demande du marché.
Une cessation s’entend, à l’égard de la vente d’une drogue par le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue, du fait d’abandonner définitivement la vente de la drogue.
Les pénuries de médicaments de niveau 3 sont celles qui ont la plus grande incidence potentielle sur l’approvisionnement en médicaments et le système de soins de santé du Canada. L’incidence est basée sur la faible disponibilité de fournitures, de principes ou de thérapies de rechange. Le Comité d’attribution des niveaux (CAN), composé des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, de professionnels de la santé et d’intervenants de l’industrie, fait des recommandations sur l’attribution des niveaux de pénurie de médicaments. L’évaluation du CAN comprend :
- un examen de l’information recueillie sur le problème de pénurie,
- une discussion approfondie sur son incidence potentielle et les prochaines étapes.
Vous trouverez ci-dessous les rapports sur les pénuries et les cessations de vente les plus récents et les plus récemment mis à jour. Veuillez consulter l’onglet Pénuries de médicaments de niveau 3 pour voir les pénuries de médicaments de niveau 3 actuelles et les rapports sur les pénuries et les cessations de vente associés.

Légende
!!T3 indique une pénurie/une cessation de vente réelle de niveau 3
!T3 indique une pénurie/une cessation de vente prévue de niveau 3
Rapports de pénurie
Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
---|---|---|---|---|---|---|
PMS-ATENOLOL | PHARMASCIENCE INC | Pénurie prévue | 100MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187472 |
SANDOZ MOMETASONE | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 50MCG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 186067 |
SANDOZ CANDESARTAN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 8MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 182541 |
NALOXONE HCL INJECTION - 1MG/ML USP | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 1MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 181704 |
PMS DEXAMETHASONE TAB 0.5MG USP | PHARMASCIENCE INC | Pénurie prévue | 0.5MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187463 |
ACH-LEVETIRACETAM | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie réelle | 250MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187460 |
SANDOZ ZOLMITRIPTAN ODT | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 2.5MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187457 |
ACH-PRAVASTATIN | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie prévue | 10MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187454 |
ROCURONIUM BROMIDE INJECTION | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 10MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187451 |
ACH-PRAVASTATIN | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie réelle | 40MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 177042 |
LOXAPAC IM | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 50MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187444 |
ACH-ESCITALOPRAM | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie réelle | 20MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 177036 |
ACH-TOPIRAMATE | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 185598 |
METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie réelle | 15MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 181027 |
METHOTREXATE SUBCUTANEOUS | ACCORD HEALTHCARE INC | Pénurie réelle | 17.5MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 175814 |
HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE INJECTION USP | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 2MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187433 |
FLUCONAZOLE INJECTION SDZ | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 2MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187430 |
SANDOZ EZETIMIBE | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 10MG | Nouveau Rapport | 2023-03-20 | 187427 |
SANDOZ TELMISARTAN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 80MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 186990 |
SANDOZ IRBESARTAN HCT | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 25MG 300MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 184632 |
SANDOZ IRBESARTAN HCT | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 12.5MG 300MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 186285 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 150MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 186246 |
SANDOZ TAMSULOSIN CR | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 0.4MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 186077 |
SANDOZ SOLIFENACIN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 186985 |
PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM FOR INJECTION | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 0.25G 2G | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 181707 |
KETOROLAC TROMETHAMINE INJECTION USP | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 30MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 164211 |
ACETYLCYSTEINE SOLUTION | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 200MG | Mis à jour rapport | 2023-03-20 | 186913 |
OSNUVO | AVIR PHARMA INC. | Résorbée | 250MCG | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 180223 |
DIPHENIST 50MG/ML | OMEGA LABORATORIES LIMITED | Résorbée | 50MG | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 183620 |
INDIUM DTPA IN 111 | GE HEALTHCARE CANADA INC | Résorbée | 37MBq | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 186110 |
JANUMET | MERCK CANADA INC | Résorbée | 1000MG 50MG | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 187097 |
PAXIL CR | GLAXOSMITHKLINE INC | Pénurie réelle | 25MG | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 187361 |
OZEMPIC | NOVO NORDISK CANADA INC | Pénurie réelle | 1MG | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 187390 |
ACH-PRAVASTATIN | ACCORD HEALTHCARE INC | Résorbée | 10MG | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 185589 |
!!N3 VIBERZI | ALLERGAN INC | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 168065 |
NORDITROPIN NORDIFLEX | NOVO NORDISK CANADA INC | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 178312 |
LONITEN 10MG | PFIZER CANADA ULC | Pénurie prévue | 10MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 174131 |
SODIUM ACETATE-OMEGA | OMEGA LABORATORIES LIMITED | Pénurie prévue | 328MG | Nouveau Rapport | 2023-03-17 | 187387 |
TRANEXAMIC ACID INJECTION | OMEGA LABORATORIES LIMITED | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 184432 |
STERILE LIGHT MINERAL OIL 100% | OMEGA LABORATORIES LIMITED | Pénurie réelle | 100% | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 163325 |
FAMOTIDINE OMEGA -(WITH PRESERVATIVE,BENZYL ALCOHOL) | OMEGA LABORATORIES LIMITED | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 181052 |
NEULEPTIL | SEARCHLIGHT PHARMA INC | Pénurie réelle | 10MG | Nouveau Rapport | 2023-03-17 | 187371 |
SOFRAMYCIN VAPORISATEUR NASAL | SEARCHLIGHT PHARMA INC | Pénurie réelle | 0.05MG 12.5MG 2.5MG | Nouveau Rapport | 2023-03-17 | 187368 |
FOQUEST | ELVIUM LIFE SCIENCES | Pénurie réelle | 55MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 185068 |
FOQUEST | ELVIUM LIFE SCIENCES | Pénurie réelle | 100MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 151791 |
BIPHENTIN | ELVIUM LIFE SCIENCES | Pénurie réelle | 80MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 157373 |
BIPHENTIN | ELVIUM LIFE SCIENCES | Pénurie réelle | 60MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 183527 |
BIPHENTIN | ELVIUM LIFE SCIENCES | Pénurie réelle | 50MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 183524 |
TRUSOPT PRESERVATIVE-FREE | ELVIUM LIFE SCIENCES | Pénurie réelle | 2% | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 174264 |
COSOPT PRESERVATIVE-FREE | ELVIUM LIFE SCIENCES | Résorbée | 5MG 20MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 182432 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
---|---|---|---|---|---|---|
OMNIPAQUE 240 | GE HEALTHCARE CANADA INC | Discontinué | 518MG | Mis à jour rapport | 2023-03-18 | 182760 |
NOLVADEX-D TAB 20MG | ASTRAZENECA CANADA INC | Discontinué sous peu | 20MG | Mis à jour rapport | 2023-03-17 | 170947 |
GLUCAGON | ELI LILLY CANADA INC | Discontinué sous peu | 1MG | Mis à jour rapport | 2023-03-14 | 165759 |
ZOFRAN ODT | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC | Discontinué | 4MG | Nouveau Rapport | 2023-03-14 | 187062 |
ZOFRAN ODT | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC | Discontinué | 8MG | Mis à jour rapport | 2023-03-14 | 177540 |