Page d’accueil des pénuries de médicaments
Bienvenue à Pénurie de médicaments Canada, le site Web où les détenteurs d’autorisation de mise en marché signalent obligatoirement les pénuries de médicaments et les cessations de vente. N’importe qui peut effectuer une recherche dans la base de données des rapports de pénurie et de cessations de vente. De plus amples renseignements se trouvent sur la page À propos et ressources.
Un signalement rapide des pénuries et des cessations de vente donne à Santé Canada, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux intervenants de la chaîne d’approvisionnement et aux professionnels de la santé les détails nécessaires afin de les aider à surveiller et à gérer l’approvisionnement. Les pénuries peuvent être causées par plusieurs facteurs. Certaines durent plus longtemps et sont plus complexes que d’autres. Étant donné que les entreprises doivent signaler chaque fois qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande, les rapports sur ce site n’affecteront pas toujours le patient. La majorité est réglée avant de toucher les patients.
La base de données sur les pénuries de médicaments affiche un code pour indiquer les pénuries de niveau 3, c’est-à-dire les pénuries présentant le plus grand risque d’affecter gravement l’approvisionnement en médicaments du Canada et du système de santé. Une désignation de niveau 3 est déterminée par le Comité d’assignation des niveaux (CAN), composé des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, de professionnels de la santé et d’intervenants de l’industrie.
Garantir que la population a accès aux médicaments dont elle a besoin constitue l’une des plus grandes priorités de Santé Canada. Le ministère travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires afin de prévenir les pénuries, atténuer leur impact et aider à les résoudre lorsqu’elles surviennent.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les pénuries, comme les raisons pour lesquelles elles surviennent, combien de temps elles durent, les mesures prises pour réduire l’impact sur la population canadienne et les mesures que vous pouvez prendre si un médicament que vous utilisez est en pénurie, veuillez consulter le site Canada.ca.
Ci-dessous se trouvent les derniers rapports de pénurie et de cessation de vente et les dernières mises à jour de ceux existants.
Légende
!!T3 indique une pénurie/une cessation de vente réelle de niveau 3
!T3 indique une pénurie/une cessation de vente prévue de niveau 3
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVOL IM | CHURCH & DWIGHT CANADA CORP | Résorbée | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-12-20 | 259413 |
| ACH-TELMISARTAN | ACCORD HEALTHCARE INC | Résorbée | 40MG | Mis à jour rapport | 2025-12-20 | 216814 |
| NALCROM | LUPIN PHARMA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 100MG | Nouveau Rapport | 2025-12-19 | 274809 |
| NEULEPTIL | SEARCHLIGHT PHARMA INC | Pénurie réelle | 10MG | Nouveau Rapport | 2025-12-19 | 274806 |
| NORDIMET | NORDIC GROUP B.V. | Pénurie prévue | 25MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274796 |
| NORDIMET | NORDIC GROUP B.V. | Pénurie prévue | 15MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274788 |
| NORDIMET | NORDIC GROUP B.V. | Pénurie prévue | 20MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274792 |
| NORDIMET | NORDIC GROUP B.V. | Pénurie réelle | 7.5MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 260366 |
| NORDIMET | NORDIC GROUP B.V. | Pénurie prévue | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274784 |
| ZESTRIL | SEARCHLIGHT PHARMA INC | Pénurie réelle | 10MG | Nouveau Rapport | 2025-12-19 | 274781 |
| DIPENTUM | SEARCHLIGHT PHARMA INC | Pénurie réelle | 250MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 188443 |
| DIPENTUM | SEARCHLIGHT PHARMA INC | Pénurie réelle | 250MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 177181 |
| TARO-RAMIPRIL | SUN PHARMA CANADA INC | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273710 |
| TARO-CANDESARTAN | SUN PHARMA CANADA INC | Pénurie réelle | 16MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 240421 |
| TARO-CANDESARTAN | SUN PHARMA CANADA INC | Pénurie réelle | 8MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273725 |
| TARO-TICAGRELOR | TARO PHARMACEUTICALS INC | Pénurie évitée | 90MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273691 |
| APO-RAMIPRIL | APOTEX INC | Pénurie réelle | 2.5MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274766 |
| APO-DULOXETINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 30MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274763 |
| TARO-CLOMIPRAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Pénurie réelle | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 262138 |
| APO-MIRTAZAPINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 45MG | Nouveau Rapport | 2025-12-19 | 274758 |
| TARO-CLOBETASOL OINTMENT USP, 0.05% | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 0.05% | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273676 |
| TARO-CAPECITABINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 150MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273670 |
| TARO-CALCITRIOL | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 0.25MCG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273602 |
| TARO-CALCIPOTRIOL / BETAMETHASONE GEL | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 0.5MG 50MCG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274294 |
| BETADERM CRM 0.05% | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 0.05% | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273599 |
| APO-RAMIPRIL | APOTEX INC | Pénurie réelle | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274170 |
| APO-CLOPIDOGREL | APOTEX INC | Pénurie réelle | 300MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 269317 |
| APO-GATIFLOXACIN | APOTEX INC | Pénurie réelle | 0.3% | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 265272 |
| APO-BROMFENAC | APOTEX INC | Pénurie réelle | 0.07% | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 262439 |
| APO-DOXAZOSIN | APOTEX INC | Résorbée | 4MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273333 |
| EMERADE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Résorbée | 0.5MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 192284 |
| EMERADE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Résorbée | 0.3MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 192281 |
| APO-RUPATADINE | APOTEX INC | Résorbée | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 260656 |
| APO-DICLO SR | APOTEX INC | Résorbée | 100MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 273336 |
| CAELYX | BAXTER CORPORATION | Pénurie prévue | 2MG | Nouveau Rapport | 2025-12-19 | 274720 |
| OXYTOCIN INJECTION, USP | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Pénurie réelle | 10UNIT | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274709 |
| AMETOP GEL 4% | VALEO PHARMA INC | Pénurie réelle | 40MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 265247 |
| TEVA-FUROSEMIDE | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 40MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274658 |
| JAMP CETIRIZINE TABLETS | JAMP PHARMA CORPORATION | Résorbée | 20MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 251891 |
| CLOXACILLIN FOR INJECTION | STERIMAX INC | Résorbée | 1G | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 271202 |
| CHOLESTYRAMINE-ODAN | ODAN LABORATORIES LTD | Pénurie réelle | 4G | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274509 |
| APO-DESVENLAFAXINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 272356 |
| APO-DESVENLAFAXINE | APOTEX INC | Pénurie réelle | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 271859 |
| TEVA-ENTACAPONE | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 200MG | Nouveau Rapport | 2025-12-18 | 274690 |
| TEVA-ATORVASTATIN | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 20MG | Nouveau Rapport | 2025-12-18 | 274687 |
| TEVA-COTRIDIN EXPECTORANT | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 10MG 2MG 30MG 100MG | Nouveau Rapport | 2025-12-18 | 274684 |
| TEVA-PREDNISOLONE | TEVA CANADA LIMITED | Pénurie réelle | 1% | Nouveau Rapport | 2025-12-18 | 274681 |
| TEVA-SILDENAFIL | TEVA CANADA LIMITED | Résorbée | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 271211 |
| TEVA-CLINDAMYCIN | TEVA CANADA LIMITED | Résorbée | 300MG | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 272298 |
| TEVA-ATOMOXETINE | TEVA CANADA LIMITED | Résorbée | 40MG | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 267874 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERADE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Discontinué | 0.3MG | Mis à jour rapport | 2025-12-20 | 274742 |
| EMERADE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Discontinué | 0.5MG | Mis à jour rapport | 2025-12-20 | 274745 |
| DILANTIN-30 SUSPENSION | BGP PHARMA ULC | Discontinué | 30MG | Nouveau Rapport | 2025-12-19 | 274803 |
| DILANTIN-125 SUSPENSION | BGP PHARMA ULC | Discontinué | 125MG | Nouveau Rapport | 2025-12-19 | 274800 |
| GRAVOL IM | CHURCH & DWIGHT CANADA CORP | Discontinué | 50MG | Mis à jour rapport | 2025-12-19 | 274712 |
| ELOCOM | ORGANON CANADA INC. | Discontinué sous peu | 0.1% | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 272684 |
| VESICARE | ASTELLAS PHARMA CANADA INC | Discontinué | 5MG | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 274465 |
| VESICARE | ASTELLAS PHARMA CANADA INC | Discontinué | 10MG | Mis à jour rapport | 2025-12-18 | 274468 |
| SAG-M | HAEMONETICS CORPORATION | Discontinué sous peu | 0.525% 0.9% 0.877% 0.0169% | Mis à jour rapport | 2025-12-17 | 259444 |
| TARO-CLOBETASOL OINTMENT USP, 0.05% | TARO PHARMACEUTICALS INC | Discontinué | 0.05% | Mis à jour rapport | 2025-12-13 | 274315 |
| CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION BP | STERIMAX INC | Discontinué sous peu | 250MG | Nouveau Rapport | 2025-12-11 | 274173 |
| CHLORHYDRATE DE BUPIVACAÏNE DANS DU DEXTROSE INJECTABLE USP | STERIMAX INC | Discontinué sous peu | 7.5MG | Nouveau Rapport | 2025-12-11 | 274162 |
| TRUSOPT | ELVIUM LIFE SCIENCES | Discontinué | 2% | Mis à jour rapport | 2025-12-10 | 267941 |
| FIASP | NOVO NORDISK CANADA INC | Discontinué | 100UNIT | Mis à jour rapport | 2025-12-08 | 240240 |
| NAT-LEVETIRACETAM | NATCO PHARMA (CANADA) INC | Discontinué | 500MG | Mis à jour rapport | 2025-12-06 | 273434 |
| NAT-LEVETIRACETAM | NATCO PHARMA (CANADA) INC | Discontinué | 750MG | Mis à jour rapport | 2025-12-06 | 273437 |
| NAT-OMEPRAZOLE DR | NATCO PHARMA (CANADA) INC | Discontinué | 20MG | Mis à jour rapport | 2025-12-06 | 273440 |
| NAT-QUETIAPINE | NATCO PHARMA (CANADA) INC | Discontinué | 25MG | Mis à jour rapport | 2025-12-06 | 273482 |
| NAT-QUETIAPINE | NATCO PHARMA (CANADA) INC | Discontinué | 100MG | Mis à jour rapport | 2025-12-06 | 273489 |
| NAT-QUETIAPINE | NATCO PHARMA (CANADA) INC | Discontinué | 200MG | Mis à jour rapport | 2025-12-06 | 273496 |

