Rapports de niveau 3 pour 'BROMURE D'IPRATROPIUM' et 'solution'
Rapports sur les pénuries de niveau 3
7 rapports trouvés
Nom de marque | Nom de l’entreprise | Date de Mise à Jour | Concentration(s) | État | Identification du rapport |
---|---|---|---|---|---|
PMS-IPRATROPIUM | PHARMASCIENCE INC | 2025-09-16 | 125MCG | Résorbée | 265866 |
PMS-IPRATROPIUM | PHARMASCIENCE INC | 2025-09-02 | 250MCG | Pénurie réelle | 265863 |
PMS-IPRATROPIUM | PHARMASCIENCE INC | 2025-08-22 | 250MCG | Pénurie réelle | 255740 |
PMS-IPRATROPIUM | PHARMASCIENCE INC | 2025-08-19 | 250MCG | Résorbée | 259735 |
PMS-IPRATROPIUM | PHARMASCIENCE INC | 2025-08-19 | 125MCG | Résorbée | 253873 |
TEVA-IPRATROPIUM STERINEBS | TEVA CANADA LIMITED | 2025-07-17 | 250MCG | Pénurie réelle | 198292 |
TEVA-IPRATROPIUM STERINEBS | TEVA CANADA LIMITED | 2025-07-17 | 250MCG | Pénurie réelle | 247336 |
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports sur les cessations de vente de niveau 3
0 rapports trouvés
Nom de marque | Nom de l’entreprise | Date de Mise à Jour | Concentration(s) | État | Identification du rapport |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0